- 無(wú)電驅(qū)動(dòng),安心之選 | 蘭格PH600-1氣動(dòng)型蠕動(dòng)泵全新上市
 - 蘭格BCEIA2025精彩收官
 - 多通道灌裝系統(tǒng)能夠同時(shí)處理多個(gè)通道的灌裝任務(wù)
 - 多通道灌裝系統(tǒng)的相關(guān)知識(shí)點(diǎn)介紹
 - 展會(huì)回顧 | 蘭格2025上海生物發(fā)酵展圓滿落幕
 - 多通道蠕動(dòng)泵可以適應(yīng)多種不同類型的流體
 - 8月7日上海見!蘭格邀您共赴生物發(fā)酵盛會(huì)
 - 多通道蠕動(dòng)泵各通道可獨(dú)立工作或協(xié)同運(yùn)行
 - 蘭格亮相LabAsia 2025,展示高精度流體控制創(chuàng)新成果
 - 不銹鋼蠕動(dòng)泵沒有復(fù)雜的內(nèi)部機(jī)械結(jié)構(gòu)
 
CM100-2A&WX10迷你型蠕動(dòng)泵的詳細(xì)資料:
CM100-2A&WX10 迷你型蠕動(dòng)泵詳細(xì)參數(shù)
CM100-2A&WX10  | |
轉(zhuǎn)速范圍  | 0-100rpm  | 
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)分辨率  | 0.01 rpm (轉(zhuǎn)速<10rpm);0.1rpm (10rpm≤轉(zhuǎn)速≤100rpm)  | 
顯示方式  | 斷碼液晶,顯示泵的轉(zhuǎn)速、運(yùn)行時(shí)間、啟停狀態(tài)、運(yùn)行方向、工作模式  | 
運(yùn)行方向  | 順時(shí)針或逆時(shí)針  | 
工作模式  | 連續(xù)傳輸,定時(shí)傳輸  | 
控制方式  | 按鍵控制,腳踏開關(guān)控制  | 
按鍵功能  | 控制泵的啟停、方向、全速、調(diào)速 設(shè)置泵的工作模式、定時(shí)時(shí)間  | 
腳踏開關(guān)控制  | 通過(guò)腳踏開關(guān)控制泵的啟停  | 
定時(shí)功能  | 定時(shí)傳輸模式時(shí),泵按照設(shè)定的定時(shí)時(shí)間運(yùn)行和停止。定時(shí)范圍:0.1s-999h  | 
累計(jì)時(shí)間功能  | 連續(xù)傳輸模式時(shí),自動(dòng)記錄運(yùn)行時(shí)間,可累計(jì)多次運(yùn)行時(shí)間(上電重新計(jì)時(shí))。計(jì)時(shí)范圍:0.1s-999h  | 
按鍵鎖功能  | 防止錯(cuò)誤操作  | 
上電運(yùn)行狀態(tài)  | 上電停止  | 
參數(shù)保存  | 運(yùn)行參數(shù)和系統(tǒng)參數(shù)掉電保存  | 
全速功能  | 一鍵控制全速運(yùn)行,用于管路填充或排空等  | 
外形尺寸 (L*W*H)  | 220mmx115mmx135mm (含泵頭)  | 
適配器電源  | AC100-240V, 50Hz-60Hz  | 
泵電源  | DC24V/8W  | 
工作環(huán)境  | 溫度0℃-40℃, 濕度<80%  | 
防護(hù)等級(jí)  | IP31  | 
重量  | 1.25kg (含泵頭)  | 
適配泵頭軟管及流量
產(chǎn)品型號(hào)  | 產(chǎn)品編號(hào)  | 所含泵頭型號(hào)  | 滾輪數(shù)量  | 泵頭材質(zhì)  | 適用軟管規(guī)格  | 最大參考流量 (mL/min)  | 
CM100-2A&WX10  | 05.02.08A  | WX10-14-A  | 4  | 殼體:ABS 滾輪:POM  | 內(nèi)徑≤3.17mm, 壁厚: 0.8-1mm  | 40  | 
CM100-2A&WX10 迷你型蠕動(dòng)泵外形尺寸圖

流量曲線圖

| 如果你對(duì)CM100-2A&WX10迷你型蠕動(dòng)泵感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 



會(huì)員_a.png)