- 無電驅(qū)動(dòng),安心之選 | 蘭格PH600-1氣動(dòng)型蠕動(dòng)泵全新上市
 - 蘭格BCEIA2025精彩收官
 - 多通道灌裝系統(tǒng)能夠同時(shí)處理多個(gè)通道的灌裝任務(wù)
 - 多通道灌裝系統(tǒng)的相關(guān)知識(shí)點(diǎn)介紹
 - 展會(huì)回顧 | 蘭格2025上海生物發(fā)酵展圓滿落幕
 - 多通道蠕動(dòng)泵可以適應(yīng)多種不同類型的流體
 - 8月7日上海見!蘭格邀您共赴生物發(fā)酵盛會(huì)
 - 多通道蠕動(dòng)泵各通道可獨(dú)立工作或協(xié)同運(yùn)行
 - 蘭格亮相LabAsia 2025,展示高精度流體控制創(chuàng)新成果
 - 不銹鋼蠕動(dòng)泵沒有復(fù)雜的內(nèi)部機(jī)械結(jié)構(gòu)
 
產(chǎn)品名稱:T300 外控57步進(jìn)電機(jī)一體機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品特點(diǎn):T300 外控57步進(jìn)電機(jī)一體機(jī)是主要用于儀器設(shè)備配套的OEM蠕動(dòng)泵驅(qū)動(dòng)器,可適配YZ15, YZ25, FG15, FG25, BZ等蠕動(dòng)泵泵頭。采用57步進(jìn)電機(jī),電機(jī)與驅(qū)動(dòng)集成為一體機(jī),結(jié)構(gòu)緊湊,體積小巧。通過數(shù)字信號(hào)、模擬量信號(hào)、脈沖信號(hào)對(duì)泵進(jìn)行遠(yuǎn)程控制。
T300 外控57步進(jìn)電機(jī)一體機(jī)的詳細(xì)資料:
T300 外控57步進(jìn)電機(jī)一體機(jī)特點(diǎn)
采用57步進(jìn)電機(jī),電機(jī)驅(qū)動(dòng)與電機(jī)集成為一體,體積小巧,結(jié)構(gòu)緊湊
通過外部數(shù)字信號(hào)、模擬量信號(hào)、脈沖信號(hào)控制泵的運(yùn)行
可適配多種蠕動(dòng)泵泵頭,提供寬泛的流量范圍
T300 外控57步進(jìn)電機(jī)一體機(jī)詳細(xì)參數(shù)
  | T100-SC02-01  | T300-SC02-01  | T600-SC02-01  | 
轉(zhuǎn)速范圍  | 0-100rpm  | 0-300rpm  | 0-600rpm  | 
控制分辨率  | 0.1rpm  | 1rpm  | 1rpm  | 
控制功能  | 通過通信指令控制泵的轉(zhuǎn)速、啟停、方向和全速狀態(tài)。泵的上電運(yùn)行狀態(tài)可設(shè)。RS485接口,支持Modbus RTU協(xié)議和蘭格OEM協(xié)議  | ||
通信控制參數(shù)  | 波特率:1200bps, 9600bps, 19200bps, 115200bps 校驗(yàn)位:無校驗(yàn)或偶校驗(yàn) 通信地址:1-32 停止位:1位停止位  | ||
輸出功能  | DC5V 100mA  | ||
適配電源要求  | DC24V/15W  | DC24V/45W  | DC24V/55W  | 
外形尺寸(L*W*H)  | 121x102x118(mm)  | 143x102x118(mm)  | |
安裝方式  | 支持面板安裝或者底板安裝  | ||
工作環(huán)境參數(shù)  | 溫度0℃-40℃,濕度<80%  | ||
產(chǎn)品重量(不含泵頭)  | 1.29kg  | 1.61kg  | |
適配泵頭軟管及流量
適配泵頭  | 適配軟管  | 最大參考流量 (mL/min) T100-SC02-01  | 最大參考流量 (mL/min) T300-SC02-01  | 最大參考流量 (mL/min) T600-SC02-01  | 
YZ1515X,YZII15  | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18#  | 380  | 1100  | 2200  | 
YZ2515X  | 15#,24#  | 270  | 800  | 1600  | 
YZII25  | 15#,24#,35#,36#  | 500  | 1500  | 3000  | 
FG15-13  | 13#,14#,19#,16#,25#,17#,18#  | 430  | 1200  | 2400  | 
FG25-13  | 15#,24#  | 320  | 1100  | 2200  | 
DMD15-13-B DMD15-13-D  | 2x13#, 2x14#, 2x19#, 2x16#, 2x25#  | 375  | 1035  | 2070  | 
BZ15-13-A  | 14#  | 22  | 75  | 150  | 
BZ15-13-B  | 16#  | 80  | 230  | 460  | 
BZ15-14-C  | 25#  | 150  | 480  | 960  | 
BZ15-14-D  | 17#  | 270  | 800  | 1600  | 
BZ25-13-B  | 24#  | 250  | 800  | 1600  | 
DG15-24  | 16#,25#,17#  | 300(單通道)  | 900(單通道)  | 1800(單通道)  | 
DG15-28  | 13#,14#, 內(nèi)徑≤3.17mm 壁厚0.8-1mm  | 75(單通道)  | 不推薦  | 不推薦  | 
DG-(1,2,4,6,8) 6滾輪  | 內(nèi)徑≤3.17mm 壁厚0.8-1mm  | 48(單通道)  | 不推薦  | 不推薦  | 
DG-(1,2,4) 10滾輪  | 內(nèi)徑≤3.17mm 壁厚0.8-1mm  | 32(單通道)  | 不推薦  | 不推薦  | 
BPH01  | 13#,14#,19#,16#,25#  | 80  | 240  | 530  | 
外形尺寸圖
 
流量曲線圖

 

 

 

 

 


| 如果你對(duì)T300 外控57步進(jìn)電機(jī)一體機(jī)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 



會(huì)員_a.png)